Станция озонирования воды установлена после песчаных фильтров
| Назначение бассейна | Оздоровительный бассейн |
| Объем чаши бассейна | 280 м3 |
| Производительность по озону, г/ч | 64 г/ч |
| Расход в оборотном потоке | 50 м3/ч |
| Расход в байпасном потоке | 30 м3/ч |
| Полученный результат | Качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» |
Фотографии с объекта
Система газоотделения на напорных песчаных фильтрах
Блок растворения озона в воде
Чаша бассейна
Песчаные напорные фильтры
Модули генератора озона RMU16-16